Вклады - Совкомбанк
Сумма | Срок | Ставка | ||
---|---|---|---|---|
от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 7% до 9% | Подробнее | |
от 0 руб. | не ограничен | от 0% до 8.5% | Подробнее | |
от 10 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 6.2% до 8.2% | Подробнее | |
от 10 000 руб. | от 2 до 12 мес. | от 6% до 8% | Подробнее | |
от 10 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 5.2% до 6.6% | Подробнее | |
от 10 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 4.2% до 6.1% | Подробнее |
Специальные предложения от других банков
от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 20% | Подать заявку | |
от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 12% | Подать заявку | |
от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 9% до 11.26% | Подать заявку | |
от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 9% до 11.26% | Подать заявку | |
от 50 000 руб. | от 3 до 24 мес. | от 5.5% до 7% | Подать заявку |